ГОСТ Р 51830-2001
Группа Р22
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
Классификация и приготовление проб
Evaluation of biological hazard of medical dental materials and articles.
Classification and sampling
ОКС 11.060.10
ОКП 93 9100
Дата введения 2002-07-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 279 "Зубоврачебное дело"
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 30 ноября 2001 г. N 498-ст
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Введение
Настоящий стандарт содержит классификацию стоматологических материалов и изделий на основе химического состава, клинического назначения и условий применения, а также условия приготовления проб для проведения санитарно-химических и токсикологических испытаний.
Настоящий стандарт устанавливает требования к санитарно-химической и токсикологической оценкам стоматологических материалов и изделий и методам приготовления образцов и проб из медицинских материалов.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями.
2.1 испытуемый образец: Материал, изделие, устройство или его часть, которые подвергают биологическому или химическому испытанию.
2.2 модельная среда: Экстрагент, используемый для приготовления вытяжки.
2.3 вытяжка: Раствор, полученный в результате экстракции испытуемого образца в модельной среде в определенных условиях.
2.4 проба: Вытяжка или часть испытуемого образца, подвергаемая биологическому или химическому испытанию.
Таблица 1
Категория | Метод приготовления вытяжки при температуре (37±1) °С | | |||||||||||||||||
Наименование | I | II | Моде- | Соотношение образца к 1 мл модельной среды | Про- | Приме- | |||||||||||||
| А | Б | В | а | б | в | г | д | е | ж | з | | , | , см/мл | | ||||
1 Материалы для восстановления анатомической формы и функций зубов | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
1.1 Восстановите- | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
1.1.1 Композитные материалы химического | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | Дистил- | 120 | - | 1 | - | |||
1.1.2 Самополиме- | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | То же | 60 | - | 1 | - | |||
1.2 Компомеры и стеклоиономерные (СИЦ) материалы | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | " | 100 | - | 1 | - | |||
1.3 Цементы минеральные (силикатные, фосфатные, для детской практики, бактерицидные) | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | " | 100 | - | 1 | - | |||
1.4 Амальгамы (серебряные, медные, многомедные, малосеребряные) | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 2%-ный раствор лимон- | 300 | - | 14 | - | |||
2 Материалы | | | | | | | | | | | | | | ||||||
2.1 Цементы фосфатные, бактерицидные, силикофосфатные, | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | Дистил- | 50 | - | 1 | - | |||
2.2 Поликарбокси- | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | То же | 50 | - | 1 | - | |||
2.3 Материалы | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | " | 50 | - | 1 | - | |||
2.4 Светоотвержда- | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | " | 50 | - | 1 | - | |||
2.5 Цинкоксидэвге- | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | " | 50 | - | 1 | - | |||
2.6 Цинксульфат- | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | " | 50 | - | 0,08 | - | |||
2.7 Светоотвержда- | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | " | 50 | - | 1 | - | |||
3 Средства | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
3.1 Подслои (праймеры) | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | Дистил- | 0,3 | - | 1 | Тонкий слой адгезива помещают между двумя минераль- | |||
3.2 Средства | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | То же | 0,3 | - | 1 | Средства наносят тонким слоем на стекла и отверждают под поли- эфирной пленкой | |||
3.3 Средства для кондиционирования и предварительного травления эмали | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | " | - | 0,1 | 0,08 | 10 мг средства наносят на 1 см стекла с последу- | |||
4 Эндодонтические | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
4.1 Материалы для медикаментозной обработки каналов (дезинфекции, расширения, гемостаза, обезжиривания, высушивания и т.д.) | + | + | - | - | - | + | + | - | + | - | - | Дистил- | 2 | - | 0,08 | - | |||
4.2 Материалы для пломбирования каналов (пластические нетвердеющие, пластические твердеющие пасты, системы порошок-жидкость | - | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | То же | 2 | - | 1 | - | |||
4.3 Штифты | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
4.3.1 Серебряные | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | - | 2%-ный раствор лимон- | - | - | 14 | 1 штифт | |||
4.3.2 Гутаперчевые и термофилы | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | - | Дистил- | - | - | 1 | То же | |||
4.3.3 Штифты бумажные | + | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | То же | - | - | 0,08 | " | |||
5 Средства для девитализации пульпы | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
5.1 Содержащие мышьяк | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - | + | " | 0,2 | - | 0,08 | - | |||
5.2 Не содержащие мышьяка | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - | + | " | 0,2 | - | 0,08 | - | |||
6 Средства | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
6.1 Фторсодержа- щие препараты (гели, суспензии, лаки и т.д.) | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | Дистил- | 3 | - | 0,08 | - | |||
6.2 Герметики для фиссур | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | То же | 3 | - | 1 | - | |||
6.3 Не содержащие фтор пасты для очистки зубов и снятия зубных отложений | + | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | " | 3 | - | 0,08 | - | |||
6.4 Жидкости и пасты для растворения зубных отложений | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | " | 3 | - | 0,08 | - | |||
6.5 Средства для отбеливания зубов | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | " | 3 | - | 0,08 | - | |||
7 Материалы для ортопедической стоматологии | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
7.1 Материалы для изготовления и починки базисов съемных протезов холодной и горячей полимеризации | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | " | 30 | - | 1 | - | |||
7.2 Материалы для изготовления коронок | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | " | 20 | - | 1 | - | |||
7.3 Искусственные зубы | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | " | 20 | - | 1 | - |
18 июня 2013 года наш врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Беришвили Манана Владимировна награждена медалью «Отличник здравоохранения России»