ГОСТ Р МЭК 878-95
Группа Р00
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ, НАНОСИМЫЕ НА МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Graphical symbols on electrical equipment in medical practice
ОКС 11.020*
ОКП 94 4000
_______________
* В указателе "Национальные стандарты" 2008 год ОКС 01.080.20, 11.040. -
Примечание изготовителя базы данных.
Дата введения 1996-01-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всероссийским научно-исследовательским и испытательным институтом медицинской техники (ВНИИИМТ)
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 21.02.95 N 75
3 Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 878-88 "Графические символы, наносимые на медицинские электрические изделия"
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
0 ВВЕДЕНИЕ
Настоящий стандарт является прямым применением международного стандарта МЭК 878-88 "Графические символы, наносимые на медицинские электрические изделия", подготовленного подкомитетом 62 А "Общие вопросы изделий медицинских электрических" технического комитета 62 "Изделия медицинские электрические".
Настоящий стандарт имеет пять разделов:
Раздел 1 Общие символы.
Раздел 2 Символы для обозначения класса изделий.
Раздел 3 Символы для обозначения степени безопасности.
Раздел 4 Специальные символы для аппаратов с ионизирующим излучением.
Раздел 5 Специальные символы для систем визуализации, передачи и регистрации данных.
Настоящий стандарт распространяется на графические символы, наносимые на медицинские электрические изделия.
Многие символы, указанные в стандарте, уже в течение нескольких лет используют для нанесения на изделия; они известны специалистам в данной области. Значение других символов станет понятно при осмотре самого изделия, но следует иметь в виду, что на сложном аппарате значение не всех символов может быть понятно сразу.
Значение всех символов, нанесенных на изделие, должно быть разъяснено в эксплуатационных документах.
Символы, перечисленные в настоящем стандарте, предназначены для изделий, применяемых в медицине. Нет необходимости связывать их с графическими символами, используемыми в чертежах.
При необходимости несколько символов или их элементов могут быть сгруппированы для передачи определенного значения, а при условии сохранения главных коммуникационных характеристик основного символа допускается некоторая широта графического исполнения.
Для удобства пользования символы сгруппированы по разделам (см. введение). Внутри каждого раздела даны алфавитный и цифровой указатели символов, приведены отдельно их изображения, а также изображения и описания.
Символы, относящиеся к безопасности (раздел 3), могут быть использованы для создания символов безопасности на основе частных правил, например в желтом треугольнике.
Раздел 1 ОБЩИЕ СИМВОЛЫ
Алфавитный указатель
А | Автоматическое управление, замкнутый контур | 01-46 |
Б | Быстрый ход | 01-61 |
Быстрый ход до предела | 01-65 | |
Быстрый ход от предела | 01-63 | |
В | Вентилятор (общий) | 01-66 |
Включающий, зацепляющий (механическое включение) | 01-47 | |
Включено | 01-01 | |
Включено/выключено, кнопочный переключатель с двумя фиксированными положениями | 01-03 | |
Включено/выключено, кнопочный переключатель с одним фиксированным положением | 01-04 | |
Включено, только для части изделия | 01-07 | |
Вращение в двух направлениях | 01-58 | |
Вход | 01-36 | |
Выключено | 01-02 | |
Выключено, только для части изделия | 01-08 | |
Выход | 01-37 | |
Г | Готовность к включению, дежурный режим | 01-05 |
Готовность к включению или подготовительное состояние части изделия | 01-06 | |
Д | Движение в двух направлениях | 01-52 |
Движение в одном направлении | 01-51 | |
Движение к оператору и обратно | 01-53 | |
Движение U-образное от заданной точки | 01-57 | |
Дискретное регулирование | 01-26 | |
Дистанционное управление | 01-38 | |
З | Зажать, блокировать, прижать | 01-49 |
Заземление | 01-21 | |
Заземление бесшумное | 01-22 | |
Заземление защитное | 01-20 | |
Звонок | 01-41 | |
И | Ирисовая диафрагма, закрытая мембрана | 01-70 |
Ирисовая диафрагма, открытая мембрана | 01-69 | |
К | Калибрование | 01-29 |
Корпус, шасси | 01-23 | |
Косвенное освещение | 01-31 | |
Л | Лампа освещения, подсветка | 01-30 |
М | Медленная протяжка | 01-59 |
Местное управление | 01-39 | |
Минус, отрицательная полярность | 01-28 | |
Н | Нормальный ход | 01-60 |
Нормальный ход до предела | 01-64 | |
Нормальный ход от предела | 01-62 | |
О | Ограниченное прямолинейное движение | 01-54 |
Освещение низкой интенсивности | 01-32 | |
Остановка, блокировка | 01-10 | |
Открыть (контейнер) | 01-68 | |
П | Пауза, перерыв | 01-11 |
Педальный выключатель | 01-71 | |
Переменный ток | 01-14 | |
Плюс, положительная полярность | 01-27 | |
Повышение температуры | 01-35 | |
Позиционирование посредством последовательных прямолинейных перемещений | 01-55 | |
Положение "вжато" для кнопочного управления с двумя фиксированными положениями | 01-12 | |
Положение "выжато" для кнопочного управления с двумя фиксированными положениями | 01-13 | |
Постоянный ток | 01-18 | |
Постоянный и переменный ток | 01-19 | |
Прямолинейное движение от заданной точки | 01-56 | |
Р | Разжать, деблокировать | 01-50 |
Разъединение (механическое) | 01-48 | |
Регулирование | 01-25 | |
Ручной выключатель | 01-44 | |
Ручное управление | 01-45 | |
С | Снижение температуры | 01-34 |
Соединение (механическое) | 01-47 | |
Старт, пуск, приведение в действие | 01-09 | |
Т | Температура | 01-33 |
Тихий ход | 01-59 | |
Точка присоединения нулевого провода на постоянно присоединенном к сети изделии | 01-16 | |
Трехфазный переменный ток | 01-15 | |
Трехфазный переменный ток с нулевым проводом | 01-17 | |
У | Установка нуля | 01-42 |
Установка центра | 01-43 | |
Ч | Часы, реле времени | 01-40 |
Э | Эквипотенциальность | 01-24 |
Цифровой указатель
01-01 | Включено |
01-02 | Выключено |
01-03 | Включено/выключено, кнопочный переключатель с двумя фиксированными положениями |
01-04 | Включено/выключено, кнопочный переключатель с одним фиксированным положением |
01-05 | Готовность к включению, дежурный режим |
01-06 | Готовность к включению или подготовительное состояние части изделия |
01-07 | Включено, только для части изделия |
01-08 | Выключено, только для части изделия |
01-09 | Старт, пуск, приведение в действие |
01-10 | Остановка, блокировка |
01-11 | Пауза, перерыв |
01-12 | Положение "вжато" для кнопочного управления с двумя фиксированными положениями |
01-13 | Положение "выжато" для кнопочного управления с двумя фиксированными положениями |
01-14 | Переменный ток |
01-15 | Трехфазный переменный ток |
01-16 | Точка присоединения нулевого провода на постоянно присоединенном к сети изделии |
01-17 | Трехфазный переменный ток с нулевым проводом |
01-18 | Постоянный ток |
01-19 | Постоянный и переменный ток |
01-20 | Защитное заземление |
01-21 | Заземление |
01-22 | Заземление бесшумное |
01-23 | Корпус, шасси |
01-24 | Эквипотенциальность |
01-25 | Регулирование |
01-26 | Дискретное регулирование |
01-27 | Плюс, положительная полярность |
01-28 | Минус, отрицательная полярность |
01-29 | Калибрование |
01-30 | Лампа освещения, подсветка |
01-31 | Косвенное освещение |
01-32 | Освещение низкой интенсивности |
01-33 | Температура |
01-34 | Снижение температуры |
01-35 | Повышение температуры |
01-36 | Вход |
01-37 | Выход |
01-38 | Дистанционное управление |
01-39 | Местное управление |
01-40 | Часы; реле времени |
01-41 | Звонок |
01-42 | Установка нуля |
01-43 | Установка центра |
01-44 | Ручной выключатель |
01-45 | Ручное управление |
01-46 | Автоматическое управление, замкнутый контур |
01-47 | Соединение (механическое) |
01-48 | Разъединение (механическое) |
01-49 | Зажать, блокировать, прижать |
01-50 | Разжать, деблокировать |
01-51 | Движение в одном направлении |
01-52 | Движение в двух направлениях |
01-53 | Движение к оператору и обратно |
01-54 | Ограниченное прямолинейное движение |
01-55 | Позиционирование посредством последовательных прямолинейных перемещений |
01-56 | Прямолинейное движение от заданной точки |
01-57 | Движение U-образное от заданной точки |
01-58 | Вращение в двух направлениях |
01-59 | Медленная протяжка |
01-60 | Нормальный ход |
01-61 | Быстрый ход |
01-62 | Нормальный ход от предела |
01-63 | Быстрый ход от предела |
01-64 | Нормальный ход до предела |
01-65 | Быстрый ход до предела |
01-66 | Вентилятор (общий) |
01-67 | Закрыть (контейнер) |
01-68 | Открыть (контейнер) |
01-69 | Ирисовая диафрагма: открытая мембрана |
01-70 | Ирисовая диафрагма: закрытая мембрана |
01-71 | Педальный выключатель |
Изображение
Изображение и описание
Номер | Символ | Описание |
01-01 | Включено | |
01-02 | Выключено | |
01-03 | Включено/выключено, кнопочный переключатель с двумя фиксированными положениями | |
01-04 | Включено/выключено, кнопочный переключатель с одним фиксированным положением | |
01-05 | Готовность к включению, дежурный режим | |
01-06 | Готовность к включению или подготовительное состояние части изделия | |
01-07 | Включено, только для части изделия | |
01-08 | Выключено, только для части изделия | |
01-09 | Старт, пуск, приведение в действие | |
01-10 | Остановка, блокировка | |
01-11 | Пауза, перерыв | |
01-12 |
| Положение "вжато" для кнопочного переключателя с двумя фиксированными положениями |
01-13 | Положение "выжато" для кнопочного переключателя с двумя фиксированными положениями | |
01-14 | Переменный ток | |
01-15 | Трехфазный переменный ток | |
01-16 | Точка присоединения нулевого провода на постоянно присоединенном к сети изделии | |
01-17 | Трехфазный переменный ток с нулевым проводом | |
01-18 | Постоянный ток | |
01-19 | Постоянный и переменный ток | |
01-20 | Заземление защитное | |
01-21 | Заземление | |
01-22 | Заземление бесшумное | |
01-23 | Корпус, шасси | |
01-24 | Эквипотенциальность | |
01-25 | Регулирование | |
01-26 | Дискретное регулирование | |
01-27 | Плюс, положительная полярность | |
01-28 | Минус, отрицательная полярность | |
01-29 | Калибрование | |
01-30 | Лампа освещения, подсветка | |
01-31 | Косвенное освещение | |
01-32 | Освещение низкой интенсивности | |
01-33 | Температура | |
01-34 | Снижение температуры | |
01-35 | Повышение температуры | |
01-36 | Вход | |
01-37 | Выход | |
01-38 | Дистанционное управление | |
01-39 | Местное управление | |
01-40 | Часы, реле времени | |
01-41 | Звонок | |
01-42 | Установка нуля | |
01-43 | Установка центра | |
01-44 | Ручной выключатель | |
01-45 | Ручное управление | |
01-46 | Автоматическое управление, замкнутый контур | |
01-47 | Соединение, механическое | |
01-48 | Разъединение, механическое | |
01-49 | Зажать, блокировать, прижать | |
01-50 | Разжать, деблокировать | |
01-51 | Движение в одном направлении | |
01-52 | Движение в двух направлениях | |
01-53 | Движение к оператору и обратно | |
01-54 | Ограниченное прямолинейное движение | |
01-55 | Позиционирование посредством последовательных прямолинейных перемещений | |
01-56 | Прямолинейное движение от заданной точки | |
01-57 | Движение U-образное от заданной точки | |
01-58 | Вращение в двух направлениях | |
01-59 | Медленная протяжка | |
01-60 | Нормальный ход | |
01-61 | Быстрый ход | |
01-62 | Нормальный ход от предела | |
01-63 | Быстрый ход от предела | |
01-64 | Нормальный ход до предела | |
01-65 | Быстрый ход до предела | |
01-66 | Вентилятор (общий) | |
01-67 | Закрыть (контейнер) | |
01-68 | Открыть (контейнер) | |
01-69 | Ирисовая диафрагма, открытая мембрана | |
01-70 | Ирисовая диафрагма, закрытая мембрана | |
01-71 | Педальный выключатель |
Раздел 2 СИМВОЛЫ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАССА ИЗДЕЛИЙ
Алфавитный указатель
И | Изделие категории АР (медицинское) | 02-07 |
Изделие категории APG (медицинское) | 02-08 | |
Изделие класса II | 02-01 | |
Изделие типа В | 02-02 | |
Изделие типа BF | 02-03 | |
Изделие типа CF | 02-05 | |
Изделие типа BF с защитой от воздействия разряда кардиодефибриллятора | 02-04 | |
Изделие типа GF с защитой от воздействия разряда кардиодефибриллятора | 02-06 |
Цифровой указатель
02-01 | Изделие класса II |
02-02 | Изделие типа В |
02-03 | Изделие типа BF |
02-04 | Изделие типа BF с защитой or воздействия разряда кардиодефибриллятора |
02-05 | Изделие типа CF |
02-06 | Изделие типа CF с защитой от воздействия разряда кардиодефибриллятора |
02-07 | Изделие категории АР (медицинское) |
02-08 | Изделие категории APG (медицинское) |
Символы для обозначения класса изделий
Символы для обозначения класса изделий
Номер | Символ | Описание |
02-01 | Изделие класса II | |
02-02 | Изделие типа В | |
02-03 | Изделие типа BF | |
02-04 | Изделие типа BF с защитой от воздействия разряда кардиодефибриллятора | |
02-05 | Изделие типа CF | |
02-06 | Изделие типа CF с защитой от воздействия разряда кардиодефибриллятора | |
02-07 | Изделие категории АР (медицинское) | |
02-08 | Изделие категории APG (медицинское) |
Раздел 3 СИМВОЛЫ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ СТЕПЕНИ БЕЗОПАСНОСТИ
Алфавитный указатель
В | Внимание, обратись к эксплуатационным документам | 03-02 |
Возмущение, помеха | 03-05 | |
И | Ионизирующее излучение | 03-03 |
Н | Неионизирующее излучение | 03-04 |
О | Опасное напряжение | 03-01 |
Цифровой указатель
03-01 | Опасное напряжение |
03-02 | Внимание, обратись к эксплуатационным документам |
03-03 | Ионизирующее излучение |
03-04 | Неионизирующее излучение |
03-05 | Возмущение, помеха |
Символы для обозначения степени безопасности
Символы для обозначения степени безопасности
Номер | Символ | Описание |
03-01 | Опасное напряжение | |
03-02 | Внимание, обратись к эксплуатационным документам | |
03-03 | Ионизирующее излучение | |
03-04 | Неионизирующее излучение | |
03-05 | Возмущение, помеха |
Раздел 4 СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ ДЛЯ АППАРАТОВ С ИОНИЗИРУЮЩИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
Алфавитный указатель
А | Аппарат для краниографии | 04-41 |
Аппарат для томографии | 04-70 | |
Б | Большое фокусное пятно | 04-06 |
В | Вертикальный штатив для рентгенографии | 04-13 |
Вертикальный штатив для рентгеноскопии | 04-12 | |
Вращение анода: высокая скорость | 04-75 | |
Вращение анода: нормальная скорость | 04-74 | |
Выбор томографического слоя | 04-73 | |
Выбор формата рентгеновской пленки: | ||
полный формат и ориентация | 04-28 | |
Выбор формата рентгеновской пленки: | ||
деление на два и ориентация | 04-29 | |
Выбор формата рентгеновской пленки: | ||
деление на четыре и ориентация | 04-30 | |
Г | Горизонтальный стол для рентгенографии | 04-14 |
И | Инъекционный шприц | 04-52 |
Ионизационная камера | 04-76 | |
К | Кресло пациента с вращением относительно вертикальной оси | 04-39 |
Кресло пациента с наклоном относительно горизонтальной оси | 04-40 | |
Л | Люлька для пациента: вращение относительно продольной оси | 04-68 |
М | Малое фокусное пятно | 04-04 |
Н | Напольная радиологическая установка | 04-35 |
Непрямая рентгенография | 04-02 | |
О | Одиночный снимок | 04-10 |
Одновременная ориентация в двух проекциях в рентгенодиагностике | 04-33 | |
Операционный стол | 04-38 | |
Основной пульт управления | 04-45 | |
Отсеивающий растр | 04-24 | |
Отсеивающий растр: не использован | 04-26 | |
Отсеивающий растр: движение | 04-25 | |
П | Пациент нормальный | 04-60 |
Пациент полный | 04-61 | |
Пациент тонкий | 04-59 | |
Переменная ориентация в двух проекциях в рентгенодиагностике | 04-34 | |
Поворотный стол-штатив с рентгеновским излучателем, расположенным над столом | 04-18 | |
Поворотный стол-штатив с рентгеновским излучателем, расположенным под столом | 04-19 | |
Потолочная радиологическая установка | 04-36 | |
Р | Радиационный фильтр или фильтрация | 04-51 |
Рентгеновская трубка | 04-07 | |
Рентгеновский излучатель | 04-09 | |
Рентгеновский излучатель: излучение | 04-08 | |
Рентгенодиагностическое компрессионное устройство | 04-20 | |
Рентгенодиагностическое компрессионное устройство: выведено | 04-23 | |
Рентгенодиагностическое компрессионное устройство: перемещение | 04-21 | |
Рентгенодиагностическое компрессионное устройство: компрессия | 04-22 | |
Рентгеноскопия | 04-03 | |
С | Световой индикатор радиационного поля | 04-54 |
Световой индикатор центра радиационного поля | 04-53 | |
Серийный сменщик для одной рентгенографической пленки | 04-27 | |
Серия снимков | 04-11 | |
Система автоматического управления для рентгенодиагностики | 04-16 | |
Сменщик пленки или кассет | 04-31 | |
Сменщик пленки или кассет: ориентация в двух проекциях | 04-32 | |
Среднее фокусное пятно | 04-05 | |
Стол для пациента: вращение относительно ортогональной оси | 04-69 | |
Стол для пациента: вращение относительно продольной оси | 04-67 | |
Стол для пациента: наклон | 04-62 | |
Стол для пациента: ортогональное перемещение относительно плоскости стола | 04-65 | |
Стол для пациента: перемещение в плоскости стола | 04-66 | |
Стол для пациента: прямолинейное перемещение | 04-63 | |
Стол для пациента: ступенчатое перемещение | 04-64 | |
Т | Томографическое перемещение без рентгеновского излучения | 04-71 |
Томографическое перемещение с рентгеновским излучением | 04-72 | |
У | Управление рентгенографией | 04-01 |
Урологический стол для рентгенодиагностики | 04-37 | |
Усилитель рентгеновского изображения (УРИ) | 04-46 | |
УРИ: газопоглощение | 04-50 | |
УРИ: полное входное поле | 04-48 | |
УРИ: со стабилизированным входом | 04-47 | |
УРИ: уменьшенное входное поле | 04-49 | |
Установка для маммографии | 04-44 | |
Устройство формирования пучка: закрыто | 04-56 | |
Устройство формирования пучка: открыто | 04-55 | |
Устройство формирования пучка с раздельным закрытием шторок | 04-58 | |
Устройство формирования пучка с раздельным открытием шторок | 04-57 | |
Ф | Флюорографическая камера | 04-17 |
Флюорографический штатив | 04-15 | |
Ш | Штатив рентгенодиагностический С-образный | 04-42 |
Штатив рентгенодиагностический U-образный | 04-43 |
Цифровой указатель
04-01 | Управление рентгенографией |
04-02 | Непрямая рентгенография |
04-03 | Рентгеноскопия |
04-04 | Малое фокусное пятно |
04-05 | Среднее фокусное пятно |
04-06 | Большое фокусное пятно |
04-07 | Рентгеновская трубка |
04-08 | Рентгеновский излучатель: излучение |
04-09 | Рентгеновский излучатель |
04-10 | Одиночный снимок |
04-11 | Серия снимков |
04-12 | Вертикальный штатив для рентгеноскопии |
04-13 | Вертикальный штатив для рентгенографии |
04-14 | Горизонтальный стол для рентгенографии |
04-15 | Флюорографический штатив |
04-16 | Система автоматического управления для рентгенодиагностики |
04-17 | Флюорографическая камера |
04-18 | Поворотный стол-штатив с рентгеновским излучателем, расположенным над столом |
04-19 | Поворотный стол-штатив с рентгеновским излучателем, расположенным под столом |
04-20 | Рентгенодиагностическое компрессионное устройство |
04-21 | Рентгенодиагностическое компрессионное устройство: перемещение |
04-22 | Рентгенодиагностическое компрессионное устройство: компрессия |
04-23 | Рентгенодиагностическое компрессионное устройство: выведено |
04-24 | Отсеивающий растр |
04-25 | Отсеивающий растр: движение |
04-26 | Отсеивающий растр: не использован |
04-27 | Серийный сменщик для одной рентгенографической пленки |
04-28 | Выбор формата рентгенографической пленки: полный формат и ориентация |
04-29 | Выбор формата рентгенографической пленки: деление на два и ориентация |
04-30 | Выбор формата рентгенографической пленки: деление на четыре и ориентация |
04-31 | Сменщик пленки или кассет |
04-32 | Сменщик пленки или кассет: ориентация в двух проекциях |
04-33 | Одновременная ориентация в двух проекциях при рентгенодиагностике |
04-34 | Переменная ориентация в двух проекциях при рентгенодиагностике |
04-35 | Напольная радиологическая установка |
04-36 | Потолочная радиологическая установка |
04-37 | Урологический стол для рентгенодиагностики |
04-38 | Операционный стол |
04-39 | Кресло пациента с вращением относительно вертикальной оси |
04-40 | Кресло пациента с наклоном относительно горизонтальной оси |
04-41 | Аппарат для краниографии |
04-42 | Штатив рентгенодиагностический С-образный |
04-43 | Штатив рентгенодиагностический U-образный |
04-44 | Установка для маммографии |
04-45 | Основной пульт управления |
04-46 | Усилитель рентгеновского изображения (УРИ) |
04-47 | УРИ со стабилизированным входом |
04-48 | УРИ: полное входное поле |
04-49 | УРИ: уменьшенное входное поле |
04-50 | УРИ: газопоглощение |
04-51 | Радиационный фильтр или фильтрация |
04-52 | Инъекционный шприц |
04-53 | Световой индикатор центра радиационного поля |
04-54 | Световой индикатор радиационного поля |
04-55 | Устройство формирования пучка: открыто |
04-56 | Устройство формирования пучка: закрыто |
04-57 | Устройство формирования пучка с раздельным открытием шторок |
04-58 | Устройство формирования пучка с раздельным закрытием шторок |
04-59 | Пациент тонкий |
04-60 | Пациент нормальный |
04-61 | Пациент полный |
04-62 | Стол для пациента: наклон |
04-63 | Стол для пациента: продольное перемещение |
04-64 | Стол для пациента: ступенчатое перемещение |
04-65 | Стол для пациента: ортогональное перемещение относительно плоскости стола |
04-66 | Стол для пациента: перемещение в плоскости стола |
04-67 | Стол для пациента: вращение относительно продольной оси |
04-68 | Люлька для пациента: вращение относительно продольной оси |
04-69 | Стол для пациента: вращение относительно ортогональной оси |
04-70 | Аппарат для томографии |
04-71 | Томографическое перемещение без рентгеновского излучения |
04-72 | Томографическое перемещение с рентгеновским излучением |
04-73 | Выбор томографического слоя |
04-74 | Вращение анода: нормальная скорость |
04-75 | Вращение анода: высокая скорость |
04-76 | Ионизационная камера |
Специальные символы для аппаратов с ионизирующим излучением
Специальные символы для аппаратов с ионизирующим излучением
Номер | Символ | Описание |
04-01 | Управление рентгенографией | |
04-02 | Непрямая рентгенография | |
04-03 | Рентгеноскопия | |
04-04 | Малое фокусное пятно | |
04-05 | Среднее фокусное пятно | |
04-06 | Большое фокусное пятно | |
04-07 | Рентгеновская трубка | |
04-08 | Рентгеновский излучатель: излучение | |
04-09 | Рентгеновский излучатель | |
04-10 | Одиночный снимок | |
04-11 | Серия снимков | |
04-12 | Вертикальный штатив для рентгеноскопии | |
04-13 | Вертикальный штатив для рентгенографии | |
04-14 | Горизонтальный стол для рентгенографии | |
04-15 | Флюорографический штатив | |
04-16 | Система автоматического управления для рентгенодиагностики | |
04-17 | Флюорографическая камера | |
04-18 | Поворотный стол-штатив с рентгеновским излучателем, расположенным над столом | |
04-19 | Поворотный стол-штатив с рентгеновским излучателем, расположенным под столом | |
04-20 | Рентгенодиагностическое компрессионное устройство | |
04-21 | Рентгенодиагностическое компрессионное устройство: перемещение | |
04-22 | Рентгенодиагностическое компрессионное устройство: компрессия | |
04-23 | Рентгенодиагностическое компрессионное устройство: выведено | |
04-24 | Отсеивающий растр | |
04-25 | Отсеивающий растр: движение | |
04-26 | Отсеивающий растр: не использован | |
04-27 | Серийный сменщик для одной рентгенографической пленки | |
04-28 | Выбор формата рентгенографической пленки: полный формат и ориентация | |
04-29 | Выбор формата рентгенографической пленки: деление на два и ориентация | |
04-30 | Выбор формата рентгенографической пленки: деление на четыре и ориентация | |
04-31 | Сменщик пленки или кассет | |
04-32 | Сменщик пленки или кассет: ориентация в двух проекциях | |
04-33 | Одновременная ориентация в двух проекциях при рентгенодиагностике | |
04-34 | Переменная ориентация в двух проекциях при рентгенодиагностике | |
04-35 | Напольная радиологическая установка | |
04-36 | Потолочная радиологическая установка | |
04-37 | Урологический стол для рентгенодиагностики | |
04-38 | Операционный стол | |
04-39 | Кресло пациента с вращением относительно вертикальной оси | |
04-40 | Кресло пациента с наклоном относительно горизонтальной оси | |
04-41 | Аппарат для краниографии | |
04-42 | Штатив рентгенодиагностический С-образный | |
04-43 | Штатив рентгенодиагностический U-образный | |
04-44 | Установка для маммографии | |
04-45 | Основной пульт управления | |
04-46 | Усилитель рентгеновского изображения (УРИ) | |
04-47 | УРИ со стабилизированным входом | |
04-48 | УРИ: полное входное поле | |
04-49 | УРИ: уменьшенное входное поле | |
04-50 | УРИ: газопоглощение | |
04-51 | Радиационный фильтр или фильтрация | |
04-52 | Инъекционный шприц | |
04-53 | Световой индикатор центра радиационного поля | |
04-54 | Световой индикатор радиационного поля | |
04-55 | Устройство формирования пучка: открыто | |
04-56 | Устройство формирования пучка: закрыто | |
04-57 | Устройство формирования пучка с раздельным открытием шторок | |
04-58 | Устройство формирования пучка с раздельным закрытием шторок | |
04-59 | Пациент: тонкий | |
04-60 | Пациент: нормальный | |
04-61 | Пациент: полный | |
04-62 | Стол для пациента: наклон | |
04-63 | Стол для пациента: продольное перемещение | |
04-64 | Стол для пациента: ступенчатое перемещение | |
04-65 | Стол для пациента: ортогональное перемещение относительно плоскости стола | |
04-66 | Стол для пациента: перемещение в плоскости стола | |
04-67 | Стол для пациента: вращение относительно продольной оси | |
04-68 | Люлька для пациента: вращение относительно продольной оси | |
04-69 | Стол для пациента: вращение относительно ортогональной оси | |
04-70 | Аппарат для томографии | |
04-71 | Томографическое перемещение без рентгеновского излучения | |
04-72 | Томографическое перемещение с рентгеновским излучением | |
04-73 | Выбор томографического слоя | |
04-74 | Вращение анода: нормальная скорость | |
04-75 | Вращение анода: высокая скорость | |
04-76 | Ионизационная камера |
Раздел 5 СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВИЗУАЛИЗАЦИИ, ПЕРЕДАЧИ И РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ
Алфавитный указатель
В | Видеоаппаратура, усиление контура | 05-11 |
Видеоконтрольное устройство | 05-18 | |
Видеомагнитофон | 05-22 | |
Воспроизведение записи с носителями информации | 05-26 | |
Г | Графическое регистрирующее устройство | 05-30 |
Громкоговоритель | 05-34 | |
Громкоговоритель в режиме работы громкоговорителя | 05-37 | |
Громкоговоритель в режиме работы микрофона | 05-36 | |
Громкоговоритель/микрофон | 05-35 | |
З | Запись и воспроизведение | 05-27 |
Запись на носителе информации | 05-25 | |
К | Контрастность | 05-12 |
Круговое вращение | 05-02 | |
М | Магнитофон | 05-21 |
Н | Нумерация или обозначение пленки | 05-33 |
О | Оптическое фокусирование телевизионной камеры | 05-15 |
Отметчик (маркер) | 05-28 | |
П | Перемещение пленки | 05-18 |
Печатающее устройство (принтер) | 05-31 | |
Принимающая кассета | 05-23 | |
Подающая кассета | 05-24 | |
Почернение пленки | 05-20 | |
Р | Регулирование шума телевизионной камеры | 05-16 |
С | Стирание информации с носителя | 05-29 |
Т | Телевизионная автоматическая регулировка усиления: большое опорное поле | 05-09 |
Телевизионная автоматическая регулировка усиления: малое опорное поле | 05-10 | |
Телевизионная камера | 05-17 | |
Телевидение, видео | 05-01 | |
Ц | Цвет (квалифицирующий символ) | 05-14 |
Э | Электронное изображение: | |
гамма-коррекция | 05-32 | |
Электронное изображение: | ||
нормальный вид | 05-03 | |
Электронное изображение: | ||
обратный вид справа налево | 05-04 | |
Электронное изображение: | ||
обратный вид справа налево и снизу вверх | 05-06 | |
Электронное изображение: опорное поле | 05-08 | |
Электронное изображение: | ||
перевернутый вид снизу вверх | 05-05 | |
Электронное изображение: | ||
перевернутое с черного на белое | 05-07 |
Цифровой указатель
05-01 | Телевидение, видео |
05-02 | Круговое вращение |
05-03 | Электронное изображение: нормальный вид |
05-04 | Электронное изображение: обратный вид справа налево |
05-05 | Электронное изображение: перевернутый вид снизу вверх |
05-06 | Электронное изображение: обратный вид справа налево и снизу вверх |
05-07 | Электронное изображение: перевернутое с черного на белое |
05-08 | Электронное изображение: опорное поле |
05-09 | Телевизионная автоматическая регулировка усиления: большое опорное поле |
05-10 | Телевизионная автоматическая регулировка усиления: малое опорное поле |
05-11 | Видеоаппаратура, усиление контура |
05-12 | Контрастность |
05-13 | Яркость |
05-14 | Цвет (квалифицирующий символ) |
05-15 | Оптическое фокусирование телевизионной камеры |
05-16 | Регулировка шума телевизионной камеры |
05-17 | Телевизионная камера |
05-18 | Видеоконтрольное устройство |
05-19 | Перемещение пленки |
05-20 | Почернение пленки |
05-21 | Магнитофон |
05-22 | Видеомагнитофон |
05-23 | Принимающая кассета |
05-24 | Подающая кассета |
05-25 | Запись на носителе информации |
05-26 | Воспроизведение записи с носителя информации |
05-27 | Запись и воспроизведение |
05-28 | Отметчик (маркер) |
05-29 | Стирание информации с носителя |
05-30 | Графическое регистрирующее устройство |
05-31 | Печатающее устройство (принтер) |
05-32 | Электронное изображение: гамма-коррекция |
05-33 | Нумерация или обозначение пленки |
05-34 | Громкоговоритель |
05-35 | Громкоговоритель/микрофон |
05-36 | Громкоговоритель в режиме работы микрофона |
05-37 | Громкоговоритель в режиме работы громкоговорителя |
Специальные символы для систем визуализации, передачи и регистрации данных
Специальные символы для систем визуализации, передачи и регистрации данных
Номер | Символ | Описание |
05-01 | Телевидение, видео | |
05-02 | Круговое вращение | |
05-03 | Электронное изображение: нормальный вид | |
05-04 | Электронное изображение: обратный вид справа налево | |
05-05 | Электронное изображение: перевернутый вид снизу вверх | |
05-06 | Электронное изображение: обратный вид справа налево и снизу вверх | |
05-07 | Электронное изображение: перевернутое с черного на белое | |
05-08 | Электронное изображение: опорное поле | |
